티스토리 뷰
목차
반응형
24년 세계에서 가장 많이 팔린 전기차 Brst Seller TOP 10은 아래와 같습니다.
순위 |
모델명 |
제조사 |
판매 대수 (추정치) |
가격 (한화) |
장점 |
단점 |
특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 테슬라 모델 Y | 테슬라 | 약 120만대 | 약 7,500만원부터 | 넓은 실내 공간, 뛰어난 주행 성능, 강력한 자율 주행 기능, 긴 주행 가능 거리, 빠른 충전 속도 | 상대적으로 높은 가격, 품질 문제, 제한적인 서비스 네트워크 | 테슬라의 인기 SUV 모델 |
2 | 테슬라 모델 3 | 테슬라 | 약 90만대 | 약 5,500만원부터 | 뛰어난 주행 성능, 세련된 디자인, 다양한 편의 기능, 긴 주행 가능 거리, 빠른 충전 속도 | 좁은 뒷좌석 공간, 품질 문제, 제한적인 서비스 네트워크 | 테슬라의 대표적인 세단 모델 |
3 | BYD 송 | BYD | 약 80만대 | 약 3,000만원부터 | 합리적인 가격, 넓은 실내 공간, 다양한 편의 기능, 긴 주행 가능 거리 | 낮은 브랜드 인지도, 디자인 호불호 | BYD의 인기 SUV 모델 |
4 | 현대 아이오닉 5 | 현대자동차 | 약 25만대 | 약 5,000만원부터 | 독특한 디자인, 넓은 실내 공간, 빠른 충전 속도, V2L 기능 | 짧은 주행 가능 거리, 승차감 문제 | 현대자동차의 첫 번째 전용 전기차 모델 |
5 | BYD 친 | BYD | 약 20만대 | 약 2,500만원부터 | 합리적인 가격, 세련된 디자인, 다양한 편의 기능, 긴 주행 가능 거리 | 낮은 브랜드 인지도, 품질 문제 | BYD의 인기 세단 모델 |
6 | 폭스바겐 ID.4 | 폭스바겐 | 약 20만대 | 약 5,500만원부터 | 넓은 실내 공간, 편안한 승차감, 다양한 편의 기능, 안전 기능 강화 | 높은 가격, 인포테인먼트 시스템 문제 | 폭스바겐의 대표적인 전기 SUV 모델 |
7 | GAC 아이온 Y | GAC 그룹 | 약 15만대 | 약 2,500만원부터 | 합리적인 가격, 넓은 실내 공간, 독특한 디자인, 다양한 편의 기능 | 낮은 브랜드 인지도, 품질 문제 | GAC 그룹의 인기 SUV 모델 |
8 | 니오 ES6 | 니오 | 약 10만대 | 약 7,000만원부터 | 고급스러운 디자인, 넓은 실내 공간, 뛰어난 성능, 다양한 편의 기능 | 높은 가격, 제한적인 서비스 네트워크 | 니오의 프리미엄 전기 SUV |
9 | 리비안 R1S | 리비안 | 약 8만대 | 약 1억원부터 | 뛰어난 오프로드 성능, 넓은 실내 공간, 고급스러운 디자인, 다양한 편의 기능 | 높은 가격, 제한적인 판매 지역 | 리비안의 프리미엄 전기 SUV |
10 | 쉐보레 볼트 EUV | 제너럴 모터스 | 약 7만대 | 약 4,500만원부터 | 합리적인 가격, 넓은 실내 공간, 다양한 편의 기능, 안전 기능 강화 | 디자인 호불호, 짧은 주행 가능 거리 | 쉐보레의 소형 전기 SUV |
이와 같이 2024년 전기차 판매량 기준으로 상위 10개 모델을 분석하였습니다. 각 모델은 고유의 장단점과 특징을 가지고 있으며, 소비자의 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 그리고 25년부 전기차보조금이 변경되니 하기에서 참고하시길 바랍니다.
반응형